一、基本情况
(一)网站监管基本情况
按照《〈政府网站发展指引〉对标情况表》对我厅网站进行自查整改和完善提升,同时加强网站常态化监管,严格按照《政府网站监测评分表》进行检查。严格执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发全区政府网站管理办法的通知》要求,网站严格执行“周检测、月监测、季普查、年报告”的监管制度。
(二)网站年度工作基本情况
1.网站基本信息。网站作为我厅政务信息发布平台,全面向广大网民提供我厅各种相关商务信息、文件资料、商务数据、办事指南及信息公开指南和目录等。同时转载中国政府网、上级部门以及自治区人民政府网站发布的重要政策信息。我厅网站发布9311条信息,维护6个专题。网站全年访问量(IP)为115518,独立访客量(UV)为224929,浏览量(pv)为669851。
2.新媒体平台。我厅利用政务新媒体发布及时有效政务信息,做好政策与政策解读同时发布,运用数字化、图表图解、音频视频等公众喜闻乐见的形式发布。充分发挥新媒体平台,积极开展对外推广工作。我厅微信公众号(广西商务厅、gxswtgzwx)发布938条信息,关注人数为7007,年增长关注人数为956。我厅微博账号(广西商务在线)发布938条信息,关注人数为885。我厅在今日头条账号(广西商务厅)平台发布470条信息,关注人数为2257。我厅充分发挥新媒体平台,发布商务工作相关信息,积极开展对外推广工作。
3.解读回应。我厅网站开设政策发布、政策解读栏目,将国办、自治区党委、政府以及国家商务部最新政策、广西商务重大行政决策、广西商务重点工作向社会公开,以图文并茂等方式进行解读。2018年我厅发布6条解读信息,分别是《广西电子商务发展三年行动计划(2018—2020年)》 政策解读 、《广西关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施方案》政策解读 、【视频解读】《关于印发广西加快推进中新互联互通南向通道建设工作方案(2018—2020年)》政策解读 、【视频解读】《关于印发优化通关环境畅通南向通道若干措施》政策解读 、《广西壮族自治区冷链物流产业发展规划(2018-2020年)》政策解读 、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》政策解读。
4.办事服务。我厅网站于5月28日增设“网上办事”,使用广西一体化网上政务服务平台网址,形成统一服务入口。在“网站办事”平台,已全面准确公开我厅相关的办事指南,让公众“找得到、用得了、办得成”,注重服务功能的实用性,不断提升政务服务水平。在我厅网站设置“办事指南”栏目,并根据服务事项设置了“一次性告知清单”“最多跑一次清单”。
5.互动交流。我厅高度重视网民的咨询反馈意见,并且严格按照相关要求,认真答复网民提交的留言。网站运维小组定期整理网民咨询及答复内容上报给商务厅领导审核通过后,形成政务咨询的常见问题解答。我厅网站今年收到32条留言数。今年收到网民纠错留言并按时办结共5条。主席信息收到网民信件0件。
6.自治区人民政府门户网站内容保障情况。我厅通过广西政府网站信息资源库报送的栏目内容保障稿件数量为34条,内容包括:我厅起草以自治区政府名义出台的政策解读6条,我厅商务工作的新闻信息以及我厅商务信息的主动公开文件。通过在自治区人民政府网站开展在线访谈次数为3次,内容包括:《“政务公开”在线访谈|积极主动融入“一带一路”建设 构建“南向 北联 东融 西合”发展新格局》、《“政务公开”在线访谈|提高口岸通关效率,将有这些新突破》、《广西推进服务业重大项目建设在线访谈》。
7.网站安全防护。我厅网站系统是二级安全防护能力,网站服务器放置在政务外网机房,由专人监控,定期对服务器进行安全检测并进行数据备份。技术团队每天早(08:30)、晚(18:00)两次常规的网站运行情况检查,并不定时进行网站可访问性检查,网站信息管理员进行系统备份。同时配置安装了防病毒系统,进行漏洞扫描及系统补丁安装,有力保障了网站安全运行。
为保证我厅网站平台运行稳定、安全,以便在系统出现运行故障、遭到攻击破坏时,能够迅速组织力量采取有效保障、处置措施,我厅网站已建立应急响应机制,明确网站安全负责人。
二、存在问题
我厅网站未能提供多语言版本。目前我厅网站只有简体中文以及繁体中文的选择,无其他语言版本选择。
三、下一步工作
(一)加入网站集约化。做好我厅网站改版工作,尽快集约至广西政府网站集约化平台,在自治区大数据局统筹管理下,增强我厅网站综合服务能力。
(二)加强政府网站数据库建设工作。我厅目前按照一定周期发布数据,并提供图形图表等可视化方式的展示和解读。今后将提供更加便捷的数据查询功能,利用大数据进行数据分析,提供用户高级检索,动态生成数据图表。
附件2
政府网站年度工作报表(修订版)
(2018年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区商务厅
网站名称 | 广西壮族自治区商务厅网站 | 公开时间 | 2019年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||
首页网址 | www.gxswt.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000082 | ||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区商务厅 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区商务厅.政务 | ||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西国际电子商务中心 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||||||||||||||||||||||||
IC备案号 | 11005416号-14 | 公安机关备案号 | 45010302001085 | ||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000604251830001 | 公开网址 | www.gxswt.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(V 单位:次) | |||||||||||||||||||||||||
224929 | 669851 | ||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9311 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1042 | 新开设数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | ||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 57 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 52 | ||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1177 | |||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
8(含新闻发布会) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | |||||||||||||||||||||
32 | 32 | 3 | 32 | 32 | 100% | ||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | R二级 | □三级 | □未定级 | ||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4次 | ||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天两次 | |||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西商务在线 | 微信 | 名称 | 广西商务厅、gxswtgzwx | ||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 938 | 信息发布量(单位:条) | 938 | ||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 885 | 关注量(单位:个) | 7007 | ||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 今日头条(信息发布量:470条) | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 已实现搜索功能 | |||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:蒋连生 审核人:王新红 填报人:郑欣欣 联系电话:2211611 填报时间:2019年1月3日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作
或无相关数据。
2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
附件3
政府网站监管年度报表
(2018年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区商务厅
网站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
网站运行总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
不合格网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
问题网站整改数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
公开网址 | www.gxswt.gov.cn | |||||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
书面检查 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
通报批评 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
警告或记过处分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
调离岗位或免职 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
其他 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是(_0.1_%) □否 | |||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||
检查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
发现问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 1 | 无 | 无 | |||
问题网站整改数量 | 无 | 无 | 1 | 无 | 无 | |||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新开设网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
整合迁移网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
临时下线网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
按期办结数量(单位:条) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
超期办结数量(单位:条) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
按期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
超期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 无 | 无 | 无 | 34 | 34 | ||
稿件采用数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
在线访谈数量(单位:次) | 无 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
处置数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 无 | 1 | 无 | 1 | 2 | |
培训人次(单位:人次) | 无 | 20 | 无 | 9 | 29 | |||
培训天数(单位:天) | 无 | 0.5 | 无 | 0.5 | 1 | |||
参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 无 | 3 | 1 | 无 | 4 | ||
参训人次(单位:人次) | 无 | 5 | 2 | 无 | 7 | |||
参训天数(单位:天) | 无 | 2 | 1 | 无 | 3 | |||
其他 | ||||||||
单位负责人:蒋连生 审核人:王新红 填报人:郑欣欣
联系电话: 2211611 填报日期:2019年1月3日
注:1.指标未产生数据一律写“无”。
2.严格按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府门户网站管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕115号),切实做好相关栏目内容保障。
3.永久下线网站和临时下线网站名单(网站名称、网站标识码、下线时间)随表报送。